本記事では、鋼球の基礎知識を深めたい方向けに、主にベアリングとして使われている「転がり軸受用鋼球(スチールボール)」の用語や、【JIS B 1501:2009 転がり軸受-鋼球】の規格内容の一部をご紹介します。
転がり軸受け鋼球は、高い寸法精度や真球度などが要求される部品です。そのため、JIS規格によって定められた厳しい要求事項を満たさなければなりません。まずは鋼球の用語をチェックし、続いてJIS B 1501で要求する内容に、どのようなものがあるのか見てみましょう。
鋼球に関する用語及び定義
ここでは、【JIS B 1501:2009 転がり軸受-鋼球】に記述されている、用語及び定義をご紹介します。
呼び
鋼球の直径が同一であることを示すのに一般的に用いる呼称。ミリメートル系列の呼びは“呼び直径”に“mm”を付け(例えば、0.3mm)、インチ系列の呼びは“相当インチ寸法”(例えば、1/64)で表す。推奨する呼びは後述の表1を参照のこと。
呼び直径(Dw)
呼びをmm単位で表した値。
実測直径(Dws)
1個の鋼球の実際の表面に接する平行二平面間の距離。
平均直径(Dwm)
1個の鋼球の実測直径の最大値と最小値の算術平均値。
直径不同(VDws)
1個の鋼球の実測直径の最大値と最小値との差。
表面の不均一性と形状特性
鋼球の表面上に繰り返し分布する完全な真球面からの狂いの大きさ。形状特性を示すものには次のものがある。
- 真球度
- ウェビネス
- 表面粗さ
真球度
鋼球表面の最小二乗平均球面の中心をその中心とする、最小外接面と最大内接球面との半径差。
ウェビネス
理想球形からの不規則又は周期的な表面のうねり。
表面粗さ
製造方法及び/又は他の影響より生じた、比較的小さな間隔をもつ表面の不均一性。表面粗さは、算術平均粗さ(Ra)で表す。
表面きず
製造、保管、取扱い又は使用中に、偶然に生じた実際の表面のきず、不均一性、又はそれらの集まりをいう。
ロット
等しいと考えられる条件の下で製造し、同一品として取り扱う一定数量の鋼球。
ロットの平均直径(DwmL)
ロット内の最大鋼球の平均直径と最小鋼球の平均直径との算術平均値。
ロットの直径の相互差(VDwL)
ロット内の最大鋼球の平均直径と最小直径の平均直径との差。
等級(G)
寸法、形状、表面粗さ及びゲージ間隔の許容値についての特定の区分(後述の表2を参照)。等級は、ラテン文字Gとアラビア数字とで表す。
ゲージ(S)
ロットの平均直径と呼び直径との寸法差であって、あらかじめ等級ごとに規定した系列の値の一つ。
ゲージからの寸法差(Δs)
ロットの平均直径から呼び直径とゲージの和を引いた値。
Δs=DwmL-(Dw+S)
サブゲージ
あらかじめ規定した系列の値であり、ロットの平均直径とゲージとの差に最も近い値。
硬さ
特定の方法によって押し込む圧子に対する抵抗の度合い。
要求事項
【JIS B 1501:2009 転がり軸受-鋼球】にて定められている要求事項は以下の通りです。なお、材料については【JIS G 4805 高炭素クロム軸受鋼鋼材】準拠のものを用いる必要があります。
寸法
推奨する寸法(呼び)は、表1による。
表1 推奨する寸法
呼び | 呼び直径 Dw (mm) | 呼び | 呼び直径 Dw (mm) | 呼び | 呼び直径 Dw (mm) | |||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
0.3mm | 0.3 | 3/8 | 9.525 | 1 3/16 | 30.1625 | |||
1/64 | 0.39688 | 25/64 | 9.92188 | 1/1/4 | 31.75 | |||
0.4mm | 0.4 | 10mm | 10 | 32mm | 32 | |||
0.5mm | 0.5 | 13/32 | 10.31875 | 33mm | 33 | |||
0.02 | 0.508 | 10.5mm | 10.5 | 1 5/16 | 33.3375 | |||
0.6mm | 0.6 | 11mm | 11 | 34mm | 34 | |||
0.025 | 0.635 | 7/16 | 11.1125 | 1 3/8 | 34.925 | |||
0.68mm | 0.68 | 11.5mm | 11.5 | 35mm | 35 | |||
0.7mm | 0.7 | 29/64 | 11.50938 | 36mm | 36 | |||
1/32 | 0.79375 | 15/32 | 11.90625 | 1 7/16 | 36.5125 | |||
0.8mm | 0.8 | 12mm | 12 | 38mm | 38 | |||
1mm | 1 | 31/64 | 12.30312 | 1 1/2 | 38.1 | |||
3/64 | 1.19062 | 12.5mm | 12.5 | 1/9/16 | 39.6875 | |||
1.2mm | 1.2 | 1/2 | 12.7 | 40mm | 40 | |||
1.5mm | 1.5 | 13mm | 13 | 1 5/8 | 41.275 | |||
1/16 | 1.5875 | 17/32 | 13.49375 | 1 11/16 | 42.8625 | |||
5/64 | 1.98438 | 14mm | 14 | 1 3/4 | 44.45 | |||
2mm | 2 | 9/16 | 14.2875 | 45mm | 45 | |||
3/32 | 2.38125 | 15mm | 15 | 1 13/16 | 46.0375 | |||
2.5mm | 2.5 | 19/32 | 15.08125 | 1 7/8 | 47.625 | |||
7/64 | 2.77812 | 5/8 | 15.875 | 1 15/16 | 49.2125 | |||
3mm | 3 | 16mm | 16 | 50mm | 50 | |||
1/8 | 3.175 | 21/32 | 16.66875 | 2 | 50.8 | |||
3.5mm | 3.5 | 17mm | 17. | 2 1/8 | 53.975 | |||
9/64 | 3.57188 | 11/16 | 17.4625 | 55mm | 55 | |||
5/32 | 3.96875 | 18mm | 18 | 2 1/4 | 57.15 | |||
4mm | 4 | 23/32 | 18.25625 | 60mm | 60 | |||
11/64 | 4.36562 | 19mm | 19 | 2 3/8 | 60.325 | |||
4.5mm | 4.5 | 3/4 | 19.05 | 2 1/2 | 63.5 | |||
3/16 | 4.7625 | 25/32 | 19.84375 | 65mm | 65 | |||
5mm | 5 | 20mm | 20 | 2 5/8 | 66.675 | |||
13/64 | 5.15938 | 20.5mm | 20.5 | 2 3/4 | 69.85 | |||
5.5mm | 5.5 | 13/16 | 20.6375 | 70mm | 70 | |||
7/32 | 5.55625 | 21mm | 21 | 2 7/8 | 73.025 | |||
15/64 | 5.95312 | 27/32 | 21.43125 | 75mm | 75 | |||
6mm | 6 | 22mm | 22 | 3 | 76.2 | |||
1/4 | 6.35 | 7/8 | 22.225 | 3 1/8 | 79.375 | |||
6.5mm | 6.5 | 22.5mm | 22.5 | 80mm | 80 | |||
17/64 | 6.74688 | 23mm | 23 | 3 1/4 | 82.55 | |||
7mm | 7 | 29/32 | 23.01875 | 85mm | 85 | |||
9/32 | 7.14375 | 15/16 | 23.8125 | 3 3/8 | 85.725 | |||
7.5mm | 7.5 | 24mm | 24 | 3 1/2 | 88.9 | |||
19/64 | 7.54062 | 31/32 | 24.60625 | 90mm | 90 | |||
5/16 | 7.9375 | 25mm | 25 | 3 5/8 | 92.075 | |||
8mm | 8 | 1 | 25.4 | 95mm | 95 | |||
21/64 | 8.33438 | 26mm | 26 | 3 3/4 | 95.25 | |||
8.5mm | 8.5 | 1 1/32 | 26.19375 | 3 7/8 | 98.425 | |||
11/32 | 8.73125 | 1 1/16 | 26.9875 | 100mm | 100 | |||
9mm | 9 | 28mm | 28 | 4 | 101.6 | |||
23/64 | 9.12812 | 1 1/8 | 28.575 | 4 1/8 | 104.775 | |||
9.5mm | 9.5 | 30mm | 30 |
形状及び表面の品質、ロットの直径の相互差
直径不同・真球度・表面粗さ・ロットの直径の相互差は表2による。
表2 形状及び表面粗さの許容限界値、等級の精度(単位:㎛)
等級 | 形状及び表面粗さの許容限界値 | 等級の精度 | ||
直径不同 (VDws) 最大 | 真球度 最大 | 表面粗さ (Ra) 最大 | ロットの直径の相互差 (VDwL) 最大 | |
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.010 | 0.13 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.014 | 0.25 |
G10 | 0.25 | 0.25 | 0.020 | 0.5 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.8 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 0.032 | 1 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 0.040 | 1.2 |
G28 | 0.7 | 0.7 | 0.050 | 1.4 |
G40 | 1 | 1 | 0.060 | 2 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 0.080 | 3 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 0.100 | 5 |
G200 | 5 | 5 | 0.150 | 10 |
硬さ
鋼球の硬さは表3による。
表3 硬さ
呼び | 硬さ | |
HV | HRC | |
0.3mm~3mm | 772~900 | (63~67) |
1/8~30mm | – | 62~67 |
1 3/16 〜 4 1/8 | – | 61~67 |
※括弧内の値は、換算値を参考に示す。
・JISC(日本産業標準調査会) https://www.jisc.go.jp/ ※JIS B 1501:2009 転がり軸受-鋼球から抜粋